以下为亿图思维导图MindMaster快捷键大全,兼容百度脑图、xmind等其他软件,很多快捷键都是通用的
| 功能 | Windows 快捷键 | Mac 快捷键 |
|---|---|---|
| 导图文档 | ||
| 创建新导图 | Ctrl + N | Command + N |
| 打开导图 | Ctrl + O | Command+ O |
| 搜索导图 | Ctrl + F | Command+ F |
| 保存当前导图 | Ctrl + S | Command + S |
| 保存所有导图 | Ctrl + Shift + S | Command+ Shift + S |
| 关闭当前导图 | Ctrl + W | Command + W |
| 打印当前导图 | Ctrl + P | Command+ P |
| 导航 | ||
| 选择上面、下面、左边或右边的主题 | 箭头键 | |
| 移到顶层同级主题 | Home | |
| 移到低层同级主题 | End | |
| 移到中心主题 | Ctrl + Home | |
| 导图窗口 | ||
| 放大 | Ctrl + + (加号) | Command + + (加号) |
| 缩小 | Ctrl + – (减号) | Command + – (减号) |
| 100%缩放 | Ctrl + 0 | Command + 0 |
| 向上或向下滚动导图 | Page Up / Page Down | |
| 向左或向右滚动导图 | Ctrl + Page up / Ctrl + Page Down | |
| 聚焦展示 | F3 | fn+F3 |
| 导图层级和过滤 | ||
| 屏幕适应页宽 | Alt + F3 | |
| 居中导图 | Ctrl + F3 | |
| 显示层级1,2,3…… | Alt + 1, 2, 3… | Alt + 1, 2, 3… |
| 显示所有层级 | Alt + 0 | Alt + 0 |
| 向右/向左移动 | Ctrl + Page up / Ctrl + Page Down | |
| 放大/缩小 | Ctrl + 鼠标滑轮 | Ctrl + 鼠标滑轮 |
| 下钻/上钻 | F4 | fn+F4 |
| 显示/隐藏分支 | Alt+D | Alt+D |
| 界面 | ||
| 头脑风暴 | F8 | fn+F8 |
| 显示/隐藏图标库 | F9 | fn +F9 |
| 显示/隐藏任务窗口 | F10 | fn+F10 |
| 显示/隐藏大纲窗口 | F11 | |
| 拼写检查 | F7 | fn +F7 |
| 添加主题 | ||
| 添加子主题 | Insert / Ctrl + Enter / Tab | Command + Enter / Tab |
| 添加子主题 (之后) | Enter | Enter / option+Enter |
| 添加子主题 (之前) | Shift + Enter | Shift + Enter |
| 添加父主题 | Shift + Insert | |
| 添加标注 | Alt + Enter | Alt + Enter |
| 添加多个主题 | Ctrl + Shift + M | Command + Shift + M |
| 添加浮动主题 | Alt + F | Alt + F |
| 克隆主题(在当前主题在上方) | Ctrl + Alt + ↑ | |
| 克隆主题(在当前主题在下方) | Ctrl + D/ Ctrl + Alt + ↓ | Command + D/ Command + Alt + ↓ |
| 添加对象 | ||
| 添加附件 | Ctrl + H | |
| 添加概要 | Ctrl + ] | |
| 添加关系线 | Ctrl + R | Command + R |
| 添加图片 | Ctrl + Shift + P | Command + Shift + P |
| 添加图标 | F9 | fn +F9 |
| 添加剪贴画 | Ctrl + Shift + I | Command + Shift + I |
| 添加超链接 | Ctrl + K | Command + K |
| 添加评论 | Ctrl + Shift + T | Command + Shift + T |
| 添加标签 | Ctrl + G | Command + G |
| 添加外框 | Ctrl + Shift + B | Command + Shift + B |
| 添加编号 | Ctrl + Shift + U | Command + Shift + U |
| 添加优先级图标 | Ctrl + 1, Ctrl + 2,…… | Command + 1, Ctrl + 2,…… |
| 编辑 | ||
| 撤销 | Ctrl + Z / Alt + Backspace | Command + Z / Alt + Backspace |
| 重做 | Ctrl + Y | |
| 选择 | ||
| 全选 | Ctrl + A | Command + A |
| 选择额外主题 | Shift + Arrow key Shift + End Shift + Home |
|
| 选择所有同级主题 | Ctrl + Shift + A | Command + Shift + A |
| 选择相同类型 | Alt + A | Alt + A |
| 选择下一级主题 | Ctrl + Alt + A | Command + Alt + A |
| 移动主题 | ||
| 上移一个位置 | Ctrl + Shift + Up Arrow | |
| 下移一个位置 | Ctrl + Shift + Down Arrow | |
| 移至顶部 | Ctrl + Shift + Home | |
| 移至底部 | Ctrl + Shift + End | |
| 剪切、复制、粘贴和删除 | ||
| 复制到剪贴板 | Ctrl + C / Ctrl + Insert | Command + C |
| 删除主题 | Delete / Backspace | Delete |
| 删除选中的主题 | Shift + Delete | Shift + Delete |
| 格式刷 | Ctrl+Shift+C | |
| 主题文本 | ||
| 开始编辑模式 | F2,然后点击里面的文本 | fn+F2,然后点击里面的文本 |
| 光标位于文本开端,开启编辑模式 | Shift + Space | |
| 光标位于文本末端,开启编辑模式 | Space | |
| 主题文本编辑模式中的命令 | ||
| 在主题中换行 | Ctrl + Enter / Shift + Enter | Command + Enter / Shift + Enter |
| 移到主题文本开始处 | Ctrl + Home | |
| 移到主题文本结尾处 | Ctrl + End | |
| 取消编辑 | Esc | Esc |
| 文本格式设置 | ||
| 字体加粗 | Ctrl + B | Command + B |
| 字体斜体 | Ctrl + I | Command + I |
| 添加下划线 | Ctrl + U | Command + U |
| 放大字体 | Ctrl + Shift + > | Command + Shift + > |
| 缩小字体 | Ctrl + Shift + < | Command + Shift + < |
| 复制格式 | Ctrl + Shift + C | Command + Shift + C |
| 使用帮助 | ||
| 教程帮助 | F1 | fn+F1 |
| 常规Windows命令 | fn+F1 | |
| 关闭菜单或对话框 | Esc | Esc |
| 关闭MindMaster | Alt + F4 | Alt + F4 |
| 幻灯片 | ||
| 放映幻灯片 | Ctrl+Shift+F5 | Command+Shift+F5 |
| 遍历主题 | F5 | fn+F5 |
| 遍历分支 | Shift+F5 | |
| 全屏展示 | Ctrl+F5 | |
支付宝扫一扫
微信扫一扫

最新评论